22479
Referencia fabricante: 90PT03X1-M00YA0
| Opciones de ahorro | |||
|---|---|---|---|
| UDS. | 1 | 2 | 4 |
| € | 798,0471 | 774,1057 | 750,1643 |
Tu proveedor de material de oficina en Murcia desde 1981
En Papelería La Mayor somos almacenistas de material de oficina, papelería, informática y material escolar con más de 4.000 referencias en stock permanente. Con más de 40 años de experiencia, ofrecemos el suministro integral a empresas, oficinas y centros de trabajo combinando tres pilares: calidad de las primeras marcas, precios de almacenista sin intermediarios y un servicio rápido y cercano.
Contamos con flota de reparto propia en toda la provincia de Murcia, con portes gratuitos a partir de 20 €, y enviamos a toda la península a través de las mejores agencias de transporte con portes gratuitos en pedidos a partir de 49 € (sin IVA). Compra online con la confianza de un distribuidor con posibilidad de pago a crédito para empresas e instituciones y un plazo de devolución de hasta 100 días.
El ASUS V400 AiO es un PC Todo en Uno elegante y minimalista, repleto de potencia. Su bisel delgado NanoEdge alcanza una impresionante relación pantalla-cuerpo del 93%, lo que amplifica tu experiencia visual con una precisión de color sRGB del 100% y tecnología de visión panorámica de 178°. Equipado con un procesador Intel® Core y hasta 64 GB de memoria DDR5, el ASUS V400 AiO gestiona incluso las aplicaciones y la multitarea más exigentes de forma fluida y eficiente. Su conectividad es avanzada, con el último y ultrarrápido Wi-Fi 7. Incluso el audio es de otro nivel, con Dolby® Atmos y la tecnología de cancelación de ruido bidireccional impulsada por IA, que te garantiza una inmersión sonora excepcional para una experiencia de entretenimiento definitiva.
| Diagonal de la pantalla | 23.8 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Gama de colores | 100 % |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core i5 |
| Generación del procesador | Intel® Core i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-13420H |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Cámara incorporada | Sí |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Wifi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Enchufe de entrada de CC | Sí |
| Color del producto | Blanco |
| Nombre del color | White |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Año de introducción | 2025 |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| BIOS contraseña | Sí |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required |
| Potencia de adaptador AC | 120 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 416 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 210 mm |
| Peso (con soporte) | 6900 g |
| Ancho del paquete | 635 mm |
| Profundidad del paquete | 178 mm |
| Altura del paquete | 495 mm |
| Peso del paquete | 10000 g |
| Ratón incluido | Sí |
| Conectividad del ratón | Inalámbrico |
| Incluye teclado | Sí |
| Conectividad del teclado | Inalámbrico |
| Idioma del teclado | Español |
Solicite información y precio de este producto
Material de Oficina | Papelería | Mobiliario. Suministro integral para empresas, oficinas y centros educativos. Reparto propio en Murcia y envío a toda España desde 1981.
El producto ha sido añadido la cesta correctamente.
CerrarSu carrito está vacío
Opiniones
Tiene que ser usuario registrado para poder opinar