El AOC 24P3QW es un monitor de pantalla plana de 23.8" que posee un atractivo diseño con bisel ultradelgado en tres de sus lados que ofrece las características y el desempeño que usted necesita obtener para lograr el máximo de su jornada laboral. Con una resolución mejorada Full HD (1920 x 1080), brillo de 300 nit y generosos ángulos de visión anchos 178/178°, la visualización es siempre un placer. Parlantes 5W + 5W incorporados con una cámara web integrada de 2MP compatible con Windows Hello, lo que garantiza una alta calidad de audio y hace fácil la colaboración a distancia.
Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 23,8 |
Tamaño pantalla (cm) | 60,5 |
Plano / Curvo | Plano |
Dureza de la pantalla | 3H |
Tratamiento del panel | Antibrillo (AG) |
Resolución del panel | 1920x1080 |
Nombre de la Resolución | FHD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de panel | IPS |
Tipo de retroiluminación | WLED |
Max Tasa de refresco | 75 Hz |
Tiempo de respuesta GtG | 4 ms |
Relación de contraste estático | 1000:1 |
Relación de contraste dinámico | 50M:1 |
Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
Colores de la pantalla | 16,7 millones |
Brillo en nits | 300 cd/m2 |
Separación de los píxeles (mm) | 0,2745 |
Tipo de bisel (frontal) | Sin marco en 3 lados |
Color del bisel (frontal) | Negro |
Acabado del bisel (frontal) | Textura |
Color del armario (parte trasera) | Negro |
Acabado del armario (parte trasera) | Textura |
Soporte de pared Vesa | 100x100 |
Ajuste de altura (mm) | 150mm |
HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
Puerto de pantalla | DisplayPort 1.2 x 1 |
Puertos USB descendente | 4 |
Altavoces | Si |
Potencia del altavoz | 5 W x 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Salida de audio | 1x Audio out |
Cámara web | Si 2MP |
Tecnología de sincronización (VRR) | Adaptive Sync |
Tecnología Blue Light | Luz azul baja |
Flicker-Free (sin parpadeo) | Flicker Free |
Bloqueo Kensington | Si |
Alimentación eléctrica | Interno |
Fuente de alimentación | 100 - 240V 50/60Hz |
Consumo de energía en standby en | 0,5 |
Consumo de energía apagado en | 0,3 |
Clase de energía | E |
Dimensiones del producto, con base | 540 x (384.4-520.2) x 200.1 |
Dimensiones del producto sin base | 540 x 326.3 x 50.7 |
Dimensiones del embalaje (AxAxF) | 613 x 519 × 162 |
Peso bruto con embalaje incluido (en | 8 |
Peso neto con embalaje (en kg) | 5,06 |
Producto sin soporte (kg) | 3,35 |
Solicite información y precio de este producto
El producto ha sido añadido la cesta correctamente.
Cerrar
Opiniones
Tiene que ser usuario registrado para poder opinar